ecmall数据库表字段 参考
ecm_acategory //文章分类表
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
| cate_id | int(10) | 否 | 自增ID号,分类ID号 | |
| cate_name | varchar(100) | 否 | 分类的名称 | |
| parent_id | int(10) | 否 | 分类的父级ID | |
| sort_order | Tinyint(3) | 否 | 分类排序数字标识 | |
| code | varchar(10) | 否 | 分类的代码标识 |
ecm_address //用户地址表
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
| addr_id | int(10) | 否 | 自增ID号 | |
| user_id | int(10) | 否 | 0 | 用户ID |
| consignee | varchar(60) | 否 | 0 | 收货人姓名 |
| region_id | int(10) | 否 | 收货地区编号 | |
| region_name | varchar(255) | 否 | 收货地区名 | |
| address | varcha(255) | 否 | 收货地址 | |
| zipcode | varchar(20) | 否 | 0 | 邮政编码 |
| phone_tel | varchar(60) | 否 | 0 | 固话 |
| phone_mob | varchar(60) | 否 | 移动电话 |
ecm_article //文章表
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
| article_id | int(10) | 否 | 文章自增id | |
| code | varchar(20) | 否 | 文章分类编码 | |
| title | varchar(100) | 否 | 0 | 文章标题 |
| cate_id | int(10) | 否 | 0 | 广告高度 |
| store_id | int(10) | 否 | 商铺ID | |
| link | varchar(255) | 是 | 外部链接地址 | |
| content | text | 是 | 文章内容 | |
| sort_order | tinyint(3) | 否 | 排序的数字编号 | |
| If_show | tinyint(3) | 否 | 是否显示 | |
| add_time | Int(10) | 是 | 文章添加时间戳 |
ecm_attribute //属性表
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
| attr_id | int(10) | 否 | 属性自增id | |
| attr_name | varchar(20) | 否 | 属性名称 | |
| input_mode | varchar(100) | 否 | 0 | 模式 |
| def_value | int(10) | 否 | 0 | 缺省值 |
ecm_brand //品牌表
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
| brand_id | int(10) | 否 | 品牌自增id | |
| brand_name | varchar(20) | 否 | 品牌名称 | |
| brand_logo | varchar(100) | 否 | NULL | 品牌的LOGO |
| Sort_order | tinyint(3) | 否 | 255 | 品牌排序 |
| recommended | tinyint(3) | 否 | 0 | 是否推荐 |
| store_id | int(10) | 是 | 0 | 商铺ID(标识哪个商铺拥有此品牌) |
| If_show | tinyint(2) | 否 | 1 | 是否显示 |
| tag | varchar(100) | 是 | 品牌标签 |
ecm_cart // 购物车表
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
| rec_id | int(10) | 否 | 自增 订单ID | |
| User_id | int(10) | 否 | 0 | 用户ID |
| Session_id | varchar(32) | 否 | Session的ID | |
| Store_id | int(10) | 否 | 0 | 店铺ID(标识哪个商铺的订单) |
| Goods_id | int(10) | 否 | 0 | 商品ID |
| Goods_name | Varchar(255) | 是 | 商品名 | |
| Spec_id | int(10) | 否 | NULL | 规格ID |
| specification | varchar(255) | 是 | 0 | 详细说明 |
| price | Decimal(10,2) | 0. 00 | 价格 | |
| quantity | Int(10) | 1 | 数量 | |
| Goods_image | Varchar(255) | NULL | 商品图片地址 |
ecm_category_goods// 商品分类中间表
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
| Cate_id | int(10) | 否 | 0 | 分类ID |
| goods_id | int(10) | 否 | 0 | 商品ID |
ecm_category_store// 商铺分类中间表
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
| Cate_id | int(10) | 否 | 0 | 分类ID |
| store_id | int(10) | 否 | 0 | 商铺ID |
ecm_collect// 会员收藏表
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
| user_id | int(10) | 否 | 0 | 会员ID号 |
| type | varchar(100) | 否 | goods | 类型(标识是商品收藏还是店铺收藏) |
| Item_id | int(10) | 否 | 0 | 收藏的ID |
| keyword | varchar(60) | 否 | 描述的关键字 | |
| add_time | int(10) | 否 | 添加收藏的时间戳记 |
ecm_coupon// 优惠券表
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
| coupon_id | int(10) | 否 | 优惠券自增ID | |
| Store_id | int(10) | 否 | 0 | 优惠券的店铺号 |
| Coupon_name | varchar(100) | 否 | 优惠券名 | |
| Coupon_value | decimal(10,2) | 否 | 0.00 | 优惠券内容 |
| Use_times | int(10) | 否 | 0 | 使用时间戳记 |
| Start_time | Int(10) | 0 | 开始时间戳记 | |
| End_time | Int(10) | 0 | 结束时间戳记 | |
| Min_amount | Decimal(10,2) | 0.00 | 最小使用金额 | |
| If_issue | Tinyint(3) | 0 | 是否可用 |
ecm_coupon_sn// 优惠券号表
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
| Coupon_sn | varchar(20) | 否 | 优惠券号码 | |
| Coupon_id | int(10) | 否 | 0 | 优惠券ID |
| Remain_times | int(10) | 否 | -1 | 优惠券有效期 |
ecm_friend// 好友表
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
| Owner_id | int(10) | 否 | 0 | 加入者 |
| friend_id | int(10) | 否 | 0 | 被加入者 |
| add_time | varcha(10) | 否 | 加入好友的时间戳 |
ecm_function// 功能模块表
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
| Func_code | varchar(20) | 否 | 功能标识代码 | |
| func_name | varchar(60) | 否 | 功能模块名 | |
| privileges | varchar(255) | 否 | 功能模块权限 |
ecm_gcategory// 商品分类表
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
| Cate_id | int(10) | 否 | 分类自增ID | |
| Store_id | int(10) | 否 | 0 | 商家ID |
| Cate_name | varchar(100) | 否 | 分类名称 | |
| Parent_id | Int(10) | 0 | 分类父级ID | |
| Sort_order | Tinyint(3) | 255 | 排序号 | |
| If_show | Tinyint(3) | 1 | 是否显示(1显示,0不显示) |
ecm_goods// 商品表【important】
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
| Goods_id | int(10) | 否 | 商品ID | |
| Store_id | int(100) | 否 | 0 | 店铺ID |
| type | varchar(10) | 否 | material | 商品类型 |
| Goods_name | Varchar(255) | 否 | 商品名 | |
| description | text | 是 | NULL | 商品描述 |
| Cate_id | int(10) | 否 | 0 | 商品所属分类ID |
| Cate_name | Varchar(255) | 否 | 商品分类名 | |
| Brand | varchar(100) | 否 | 商品品牌名 | |
| Spec_qty | Tinyint(4) | 否 | 0 | 属性的数量数目 |
| Spe_name_1 | Varchar(60) | 否 | 第一属性名(比如颜色) | |
| Spe_name_2 | Varchar(60) | 否 | 第二属性名(比如尺码) | |
| If_show | Tinyint(3) | 否 | 1 | 是否显示(默认为1显示) |
| closed | Tinyint(3) | 否 | 0 | 是否处于关闭状态(默认为0不关闭) |
| Close_reason | Varchar(255) | 是 | 状态关闭原因 | |
| Add_time | Int(10) | 否 | 0 | 添加时间戳 |
| Last_update | Int(10) | 否 | 0 | 最新修改时间戳 |
| Default_spec | Int(11) | 否 | 0 | 默认属性ID |
| Default_image | Varchar(255) | 否 | 默认商品图片地址 | |
| recommended | Tinyint(4) | 否 | 0 | 是否推荐 |
| Cate_id_1 | Int(10) | 否 | 0 | 该商品第一级分类ID |
| Cate_id_2 | Int(10) | 否 | 0 | 该商品第二级分类ID |
| Cate_id_3 | Int(10) | 否 | 0 | 该商品第三级分类ID |
| Cate_id_4 | Int(10) | 否 | 0 | 该商品第四级分类ID |
| price | Decimal(10,2) | 否 | 0. 00 | 商品价格 |
| tag | Varchar(102) | 否 | 检索标签 |
ecm_goods_attr// 商品属性表
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
| Gattr_id | int(10) | 否 | 商品属性自增ID | |
| Goods_id | int(10) | 否 | 0 | 商品ID |
| Attr_name | varchar(60) | 否 | 属性名称 | |
| Attr_value | varchar(255) | 否 | 属性值 | |
| Attr_id | int(10) | 是 | NULL | 属性ID |
| Sort_order | Tinyint(3) | 是 | NULL | 排序号 |
ecm_goods_image// 商品图片表
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
| Image_id | int(10) | 否 | 图片自增ID | |
| Goods_id | int(10) | 否 | 0 | 商品ID |
| Image_url | varchar(255) | 否 | 图片地址 | |
| Thumbnail | varchar(255) | 否 | 缩略图地址 | |
| Sort_order | tinyint(4) | 否 | 0 | 排序号 |
| File_id | int(11) | 否 | 0 | 文件ID |
ecm_goods_qa// 商品咨询表
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
| Ques_id | int(10) | 否 | 图片自增ID | |
| Question_content | varchar(255) | 否 | 商品ID | |
| user_id | Int(10) | 否 | 图片地址 | |
| Store_id | Int(10) | 否 | 缩略图地址 | |
| varchar(60) | 否 | 电子邮件 | ||
| Item_id | int(10) | 否 | 0 | 咨询类型ID |
| Item_name | Varchar(255) | 否 | 咨询类型名 | |
| Reply_content | Varchar(255) | 否 | 回复内容 | |
| Time_post | Int(10) | 否 | 提交时间 | |
| Time_reply | Int(10) | 否 | 回复时间 | |
| If_new | Tinyint(3) | 否 | 1 | 是否已读 |
| type | Varchar(10) | 否 | goods | 类型 |
ecm_goods_spec // 商品规格表
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
| Spec_id | int(10) | 否 | 规格自增ID | |
| Goods_id | int(10) | 否 | 0 | 商品ID |
| Spec_1 | varchar(60) | 否 | 规格第一名称 | |
| Spec_2 | varchar(60) | 否 | 规格第二名称 | |
| Color_rgb | varchar(7) | 否 | 颜色RGB值 | |
| Price | decimal(10,2) | 否 | 0.00 | 价格 |
| Stock | Int(11) | 否 | 0 | 库存数量 |
| sku | Varchar(60) | 否 | 库存号 |
ecm_goods_statistics // 商品信息统计表
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
| Goods_id | int(10) | 否 | 0 | 商品自增ID |
| Views | int(10) | 否 | 0 | 商品被浏览次数 |
| Collects | int(10) | 否 | 0 | 商品被收藏次数 |
| Carts | int(10) | 否 | 0 | 添加到购物车次数 |
| Orders | int(10) | 否 | 0 | 添加到订单次数 |
| Sales | int(10) | 否 | 0 | 被售出的次数 |
| comments | Int(11) | 否 | 0 | 被评论的次数 |
ecm_groupbuy // 商品团购活动表
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
| Group_id | int(10) | 否 | 团购自增ID | |
| Group_name | varchar(255) | 否 | 团购名 | |
| Group_desc | varchar(255) | 否 | 团购简介 | |
| Start_time | int(10) | 否 | 0 | 团购开始时间 |
| end_time | int(10) | 否 | 0 | 团购结束时间 |
| Goods_id | int(10) | 否 | 0 | 团购商品ID |
| Store_id | Int(10) | 否 | 0 | 团购商家ID |
| Spec_price | text | 否 | 规格价格 | |
| Min_quantity | Smallint(5) | 否 | 0 | 完成团购期望订购件数 |
| Max_pre_user | Smallint(5) | 否 | 0 | 每人限制的购买数 |
| State | Tinyint(3) | 否 | 0 | 团购状态 |
| Recommended | Tinyint(3) | 否 | 0 | 是否推荐团购 |
| views | Int(10) | 否 | 0 | 查看数 |
ecm_groupbuy_log// 商品团购日志表
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
| Group_id | int(10) | 否 | 0 | 团购自增ID |
| User_id | int(10) | 否 | 0 | 参与团购用户ID |
| User_name | Varchar(60) | 否 | 参与团购用户名称 | |
| Quantity | smallint(5) | 否 | 0 | 团购商品的数量 |
| Spec_quantity | Text | 否 | 规格的数量 | |
| likeman | varchar(60) | 否 | 团购联系人 | |
| Tel | varchar(60) | 否 | 团购联系电话 | |
| Order_id | Int(10) | 否 | 0 | 订单号 |
| Add_time | Int(10) | 否 | 0 | 团购添加时间 |
ecm_mail_queue// 邮件队列表
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
| queue_id | int(11) | 否 | 邮件自增ID | |
| Mail_to | Varchar(150) | 否 | 接受方地址 | |
| Mail_encoding | Varchar(50) | 否 | 邮件编码格式 | |
| Mail_subject | varchar(255) | 否 | 邮件标题 | |
| Mail_body | Text | 否 | 邮件正文 | |
| priority | tinyint(1) | 否 | 2 | 优先级 |
| Err_num | tinyint(1) | 否 | 0 | 错误数 |
| Add_time | Int(11) | 否 | 0 | 发送时间 |
| Lock_expiry | Int(11) | 否 | 0 | 锁定 |
ecm_member// 会员表【important】
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
| User_id | int(10) | 否 | 会员ID | |
| User_name | varchar(60) | 否 | 会员名称 | |
| Varchar(60) | 否 | 会员电子邮箱 | ||
| password | varchar(32) | 否 | 会员密码 | |
| Real_name | Varchar(60) | 是 | 会员真实姓名 | |
| gender | tinyint(3) | 否 | 0 | 性别 |
| Birthday | date | 是 | 生日 | |
| Photo_tel | varchar(60) | 是 | 座机号码 | |
| Photo_mob | varchar(60) | 是 | 手机号码 | |
| Im_qq | varchar(60) | 是 | QQ好 | |
| Im_msn | varchar(60) | 是 | MSN号 | |
| Im_skype | varchar(60) | 是 | SKYPE号 | |
| Im_yahoo | varchar(60) | 是 | YAHOO号 | |
| Im_aliww | Varchar(60) | 是 | ALIWW号 | |
| Reg_time | Int(10) | 是 | 0 | 注册时间 |
| Last_login | Int(10) | 是 | 最后登录时间 | |
| Last_ip | Varchar(15) | 是 | 最后登录IP | |
| logins | Int(10) | 否 | 0 | 登录次数 |
| ugrade | Tinyint(3) | 否 | 0 | 是否升级 |
| portrait | Varchar(255) | 是 | 头像照片地址 | |
| Outer_id | Int(10) | 否 | 0 | 外部ID |
| activation | Varchar(60) | 是 | 是否激活 | |
| Feed_config | text | 否 | 推送事件配置 |
ecm_message // 站内信息表
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
| Msg_id | int(10) | 否 | 0 | 站内信息自增ID |
| From_id | int(10) | 否 | 0 | 发送者ID |
| To_id | int(10) | 否 | 0 | 接受者ID |
| title | varchar(100) | 否 | 信息标题 | |
| Content | Text | 否 | 信息内容 | |
| Add_time | int(10) | 否 | 0 | 信息发送时间 |
| Last_update | int(10) | 否 | 0 | 最后更新时间 |
| New | tinyint(3) | 否 | 0 | 是否已读 |
| Parent_id | Int(10) | 否 | 0 | 上级关联ID |
| status | Tinyint(3) | 否 | 0 | 状态 |
ecm_module// 调用模块表
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
| module_id | varchar(30) | 否 | 模块自增ID | |
| Module_name | varchar(100) | 否 | 模块名称 | |
| Module_version | varchar(5) | 否 | 模块版本号 | |
| Module_desc | Text | 否 | 模块内容介绍 | |
| Module_config | Text | 否 | 模块设置内容 | |
| enabled | Tinyint(1) | 否 | 0 | 是否可用 |
ecm_navigation // 商城导航信息表
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
| Nav_id | int(10) | 否 | 导航自增ID | |
| Type | Varchar(10) | 否 | 导航类型 | |
| Title | Varchar(60) | 否 | 标题 | |
| Link | varchar(255) | 否 | 链接地址 | |
| Sort_order | Tinyint(3) | 否 | 255 | 排序号 |
| Open_new | tinyint(3) | 否 | 0 | 是否在新页面打开 |
ecm_order // 商城订单表【important】
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 | |
| Order_id | int(10) | 否 | 订单ID | ||
| Order_sn | varchar(20) | 否 | 订单号 | ||
| Type | Varchar(10) | 否 | material | 订单类型 | |
| extension | varchar (10) | 否 | 订单扩展信息 | ||
| Seller_id | Int(10) | 否 | 0 | 商家ID | |
| Seller_name | varchar(100) | 是 | 商家名 | ||
| Buyer_id | int(10) | 否 | 0 | 购买者ID | |
| Buyer_name | varchar(100) | 是 | 购买者名 | ||
| Buyer_email | varchar(60) | 否 | 购买者EMAIL | ||
| Status | tinyint(3) | 否 | 0 | 订单状态 | |
| Add_time | int(10) | 否 | 0 | 下单时间 | |
| Payment_id | int(10) | 是 | 支付方式 | ||
| Payment_name | varchar(100) | 是 | 支付名 | ||
| Payment_code | varchar(20) | 否 | 支付编码 | ||
| Out_trade_sn | Varchar(20) | 否 | 外部支付号 | ||
| Pay_time | Int(10) | 是 | 支付时间 | ||
| Pay_message | Varchar(255) | 否 | 支付信息 | ||
| Ship_time | Int(10) | 是 | 发货时间 | ||
| Invoice_no | Varchar(255) | 是 | 发票号 | ||
| Finished_time | int(10) | 否 | 0 | 完成时间 | |
| Goods_amount | decimal(10,2) | 否 | 0.00 | 合计总金额 | |
| discount | decimal(10,2) | 否 | 0.00 | 折扣价 | |
| order_amount | decimal(10,2) | 否 | 0.00 | 订单折扣价 | |
| evaluation_status | tinyint(1) | 否 | 0 | 评定状态 | |
| evaluation_time | int(10) | 0 | 评定时间 | ||
| anonymous | tinyint(3) | 0 | 是否匿名 | ||
| postscript | varchar(255) | 评定信息 | |||
| pay_alter | tinyint(1) | 否 | 0 | ||
ecm_order_extm // 订单信息扩展表
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
| Order_id | int(10) | 否 | 0 | 订单ID |
| Consignee | Varchar(60) | 否 | 收件人 | |
| Region_id | int(10) | 是 | NULL | 地区ID标识 |
| Region_name | varchar(255) | 是 | NULL | 地区名 |
| address | varchar(255) | 是 | NULL | 送货地址 |
| zipcode | varchar(20) | 是 | NULL | 邮编 |
| phone_tel | varchar(60) | 是 | NULL | 座机电话 |
| phone_mob | varchar(60) | 是 | NULL | 手机电话 |
| shipping_id | int(10) | 是 | NULL | 送货方式所属ID |
| shipping_name | varchar(100) | 是 | NULL | 送货方式 |
| shipping_fee | decimal(10,2) | 否 | 0.00 | 送货费用 |
ecm_order_goods// 订单商品表
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
| rec_id | int(10) | 否 | 自增ID | |
| order_id | int(10) | 否 | 0 | 订单ID |
| goods_id | int(10) | 否 | 0 | 商品ID |
| goods_name | varchar(255) | 否 | 商品名 | |
| spec_id | int(10) | 否 | 0 | 规格ID |
| specification | varchar(255) | 是 | NULL | 规格说明 |
| price | decimal(10,2) | 否 | 0.00 | 价格 |
| quantity | int(10) | 否 | 1 | 数量 |
| goods_image | varchar(255) | 是 | NULL | 商品图片地址 |
| evaluation | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否评定 |
| comment | varchar(255) | 否 | 评论 | |
| credit_value | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否用积分值 |
| is_valid | tinyint(1) | 否 | 1 | 是否有效 |
ecm_order_log// 订单日志表
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
| log_id | int(10) | 否 | 日志自增ID | |
| order_id | int(10) | 否 | 0 | 订单ID |
| operator | varchar(60) | 否 | 操作人名字 | |
| order_status | varchar(60) | 否 | 订单状态 | |
| changed_status | varchar(60) | 否 | 修改状态 | |
| remark | varchar(255) | 是 | NULL | 备注 |
| log_time | int(10) | 否 | 0 | 日志产生时间 |
ecm_pageview // 页面访问表
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
| rec_id | int(10) | 否 | 日志自增ID | |
| store_id | int(10) | 否 | 0 | 店铺ID |
| view_date | date | 否 | 0000-00-00 | 访问日期 |
| view_times | int(10) | 否 | 1 | 访问时间 |
ecm_partner // 合作伙伴表
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
| partner_id | int(10) | 否 | 自增ID | |
| store_id | int(10) | 否 | 0 | 商铺ID |
| title | varchar(100) | 否 | 标题 | |
| link | varchar(255) | 否 | 链接地址 | |
| logo | varchar(255) | 是 | NULL | 图片地址 |
| sort_order | tinyint(3) | 否 | 255 | 排序号 |
ecm_payment // 支付方式表
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
| payment_id | int(10) | 否 | 支付自增ID | |
| store_id | int(10) | 否 | 0 | 商铺ID |
| payment_code | varchar(20) | 否 | 支付代码 | |
| payment_name | varchar(100) | 否 | 支付名称 | |
| payment_desc | varchar(255) | 是 | NULL | 支付简介 |
| config | Text | 是 | NULL | 配置 |
| is_online | Tinyint(3) | 否 | 1 | 是否为在线支付 |
| enabled | Tinyint(3) | 否 | 1 | 是否启用 |
| sort_order | Tinyint(3) | 否 | 255 | 排序 |
ecm_privilege// 用户权限表
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
| priv_code | varchar(20) | 否 | 权限标识 | |
| priv_name | varchar(60) | 否 | 权限名 | |
| parent_code | varchar(20) | 是 | NULL | 上级关联标识 |
| owner | varchar(10) | 否 | mall | 所拥有者 |
ecm_recommend// 商家推荐类型表
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
| recom_id | int(10) | 否 | 推荐ID | |
| recom_name | varchar(100) | 否 | 推荐名 | |
| store_id | int(10) | 否 | 0 | 商家ID |
ecm_recommend_goods// 商品推荐表
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
| recom_id | int(10) | 否 | 0 | 所属推荐ID |
| goods_id | Int(10) | 否 | 0 | 商品ID |
| sort_order | tinyint(3) | 否 | 255 | 排序 |
ecm_region// 商铺地区表
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
| region_id | int(10) | 否 | 地区自增ID | |
| region_name | varchar(100) | 否 | 地区名 | |
| parent_id | int(10) | 否 | 0 | 地区父级ID |
| sort_order | tinyint(3) | 否 | 255 | 排序 |
ecm_scategory// 商铺分类表
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
| cate_id | int(10) | 否 | 商铺分类自增ID | |
| cate_name | varchar(100) | 否 | 商铺分类名 | |
| parent_id | int(10) | 否 | 0 | 商铺分类父级ID |
| sort_order | tinyint(3) | 否 | 255 | 商铺排序 |
ecm_sessions// 用户session表
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
| sesskey | char(32) | 否 | SESSION密钥 | |
| expiry | int(11) | 否 | 0 | 过期时间 |
| userid | int(11) | 否 | 0 | 用户ID |
| adminid | int(11) | 否 | 0 | 是否为管理员 |
| ip | char(15) | 否 | 登录IP | |
| data | char(255) | 否 | 相关数据 | |
| is_overflow | tinyint(4) | 否 | 0 | 是否溢出 |
ecm_sessions_data// 用户SESSIONS数据表
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
| sesskey | varchar(32) | 否 | SESSION密钥 | |
| expiry | int(11) | 否 | 0 | 过期时间 |
| data | longtext | 否 | 相关数据 |
ecm_shipping// 送货方式表
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
| shipping_id | int(10) | 否 | 等级自增ID | |
| store_id | int(10) | 否 | 0 | 等级名 |
| shipping_name | varchar(100) | 否 | 商品限制数 | |
| shipping_desc | varchar(255) | 是 | NULL | 空间限制大小 |
| first_price | decimal(10,2) | 否 | 0.00 | 模板限制数 |
| step_price | decimal(10,2) | 否 | 0.00 | 需要价格 |
| cod_regions | text | 是 | NULL | 是否需要审核 |
| enabled | tinyint(3) | 否 | 1 | 描述说明 |
| sort_order | tinyint(3) | 否 | 255 | 排序号 |
ecm_store// 商铺表
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
| store_id | int(10) | 否 | 0 | 店铺自增ID |
| store_name | varchar(100) | 否 | 店铺名 | |
| owner_name | varchar(60) | 否 | 店主名 | |
| owner_card | varchar(60) | 否 | 身份证号码 | |
| region_id | int(10) | 是 | NULL | 地区ID |
| region_name | varchar(100) | 是 | NULL | 地区名 |
| address | varchar(255) | 否 | 地铺地址 | |
| zipcode | varchar(20) | 否 | 店铺邮编 | |
| tel | varchar(60) | 否 | 联系电话 | |
| sgrade | tinyint(3) | 否 | 0 | 店铺等级 |
| apply_remark | varchar(255) | 否 | 应用标识 | |
| credit_value | int(10) | 否 | 0 | 积分值 |
| praise_rate | decimal(5,2) | 否 | 0.00 | 信用度 |
| domain | varchar(60) | 是 | NULL | 域名 |
| state | tinyint(3) | 否 | 0 | 状态 |
| close_reason | varchar(255) | 否 | 关闭原因 | |
| add_time | int(10) | 是 | NULL | 开通时间 |
| end_time | int(10) | 否 | 0 | 结束时间 |
| certification | varchar(255) | 是 | NULL | 证书地址 |
| sort_order | smallint(5) | 否 | 0 | 排序号 |
| recommended | tinyint(4) | 否 | 0 | 是否推荐 |
| theme | varchar(60) | 否 | 主题 | |
| store_banner | varchar(255) | 是 | NULL | 店铺BANNER |
| store_logo | varchar(255) | 是 | NULL | 店铺LOGO |
| description | text | 是 | NULL | 店铺描述 |
| image_1 | varchar(255) | 否 | 店铺图片一 | |
| image_2 | varchar(255) | 否 | 店铺图片一 | |
| image_3 | varchar(255) | 否 | 店铺图片一 | |
| im_qq | varchar(60) | 否 | ||
| im_ww | varchar(60) | 否 | 店铺网址 | |
| im_msn | varchar(60) | 否 | msn |
ecm_upload_file// 文件上传表
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
| file_id | int(10) | 否 | 文件自增ID | |
| store_id | int(10) | 否 | 0 | 店铺ID |
| file_type | varchar(60) | 否 | 文件类型 | |
| file_size | int(10) | 否 | 0 | 文件大小 |
| file_name | varchar(255) | 否 | 文件名称 | |
| file_path | varchar(255) | 否 | 文件路径 | |
| add_time | int(10) | 否 | 0 | 上传时间 |
| belong | tinyint(3) | 否 | 0 | 属于店铺ID |
| item_id | int(10) | 否 | 0 | 选项ID |
ecm_user_conpon// 用户优惠券表
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
| user_id | int(10) | 否 | 用户ID | |
| coupon_sn | varchar(20) | 否 | 优惠券编号 |
ecm_user_priv// 用户权限表
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
| user_id | int(10) | 否 | 0 | 用户ID |
| store_id | int(10) | 否 | 0 | 商铺ID |
| privs | text | 否 | 包含的相关权限 |
ecm_sgrade// 店铺级别表
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 注释 |
| grade_id | tinyint(3) | 否 | 无 | ID |
| grade_name | varchar(60) | 否 | 店铺名称 | |
| goods_limit | int(10) | 否 | 0 | 商品限制 |
| space_limit | int(10) | 否 | 0 | 空间限制 |
| skin_limit | int(10) | 否 | 0 | 皮肤限制 |
| charge | varchar(100) | 否 | 费用 | |
| need_confirm | tinyint(3) | 否 | 0 | 验证 |
| description | varchar(255) | 否 | 描述 | |
| functions | varchar(255) | 是 | NULL | 功能 |
| skins | text | 否 | 皮肤 | |
| sort_order | tinyint(4) | 否 | 0 | 排序 |