尼康L120参数细节
一般参数 | 数码相机昵称 | COOLPIX L120 |
---|---|---|
相机类型 | 消费,长焦,广角 | |
有效像素数 | 1410万 | |
最大像素数 | 1448万 | |
最高分辩率 | 4320×3240 | |
光学变焦倍数 | 21倍 | |
数码变焦倍数 | 4倍 | |
传感器类型 | CCD | |
传感器尺寸 | 1/2.3英寸 | |
传感器描述 | RGB原色CCD | |
对焦方式 | 人脸自动对焦,中央区域对焦 | |
技术参数 | 焦距(相当于35mm相机) | 25-525mm |
实际焦距 | f=4.5-94.5 | |
普通对焦范围 | 广角:50cm - 无穷远; 长焦:150cm - 无穷远; | |
微距对焦范围 | 1cm - 无穷远; | |
最大光圈范围 | F3.1-F5.8 | |
广角端 | 25mm | |
镜头型号 | 尼克尔变焦镜头 | |
镜头说明 | 镜头结构:9组12片 | |
拍摄功能 | 自拍功能 | 支持10秒延迟拍摄 |
连拍功能 | 0.7张/秒 | |
防抖功能 | 光学防抖 | |
面部识别 | 支持面部识别功能(最多12张人脸) | |
防红眼 | 支持防红眼闪光拍摄 | |
图像尺寸 | 4320×3240 4224×2376 3264×2448 2592×1944 2048×1536 1920×1080 1024×768 640×480 | |
视频拍摄 | 1280×720(30帧/秒) 960×540(30帧/秒) 640×480(30帧/秒) | |
高清格式 | 支持720P高清视频拍摄 | |
视频输出 | 支持视频输出(NTSC/PAL) | |
菜单语言 | 简体中文/英文等多种语言 | |
快门 | 快门类型 | 电子快门+机械快门 |
快门速度 | 4-1/4000 | |
取景及显示 | 液晶屏类型 | TFT LCD显示屏 |
液晶屏尺寸 | 3英寸 | |
液晶屏象素 | 92万 | |
屏幕功能 | 高清屏 | |
取景器类型 | LCD取景 | |
取景器放大比率 | 97% | |
曝光控制 | 曝光模式 | 程序自动曝光,光圈优先,快门优先,手动曝光 |
曝光补偿 | ±2EV(1/3EV步进调节) | |
曝光测光 | 256分割矩阵测光,中央重点测光,点测光 | |
场景模式 | 人像模式,风景模式,运动模式,夜间人像模式,宴会/室内模式,海滩/雪景模式,夕阳模式,黄昏/黎明模式,夜景模式,近摄模式,食物模式,博物馆模式,烟花表演模式,复制模式,逆光模式,全景辅助模式 | |
感光度范围 | 自动,ISO 80/100/200/400/800/1600/3200/6400 | |
白平衡调整 | 自动,预设置 | |
白平衡预设 | 日光,阴天,白炽灯,荧光灯,闪光灯 | |
闪光灯 | 相机闪光灯 | 内置 |
有效闪光范围 | 广角:50cm - 560cm; 长焦:150cm - 300cm; | |
闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,后帘幕同步 | |
存储参数 | 存储介质 | SD/SDHC/SDXC卡 |
内置/随机存储卡容量 | 102MB | |
照片格式 | JPEG(Exif Ver2.3) | |
视频格式 | MOV(H.264) | |
音频输入 | 立体声音频输入 | |
其他特性 | 其他特性 | 25mm广角焦距 21倍光学变焦镜头 720P高清视频拍摄 |
随机附件 | 4×AA碱性电池 USB连接线UC-E6 AV连接线EG-CP14 镜头盖LC-CP20 肩带AN-CP18 光盘 | |
附带软件 | 驱动程序,图像编辑软件 | |
连接类型 | 高速USB 2.0,A/V输出,HDMI输出 | |
电池容量 | 碱性电池:330张(CIPA标准) 锂电池:890张(CIPA标准) | |
兼容操作系统 | Windows XP/Vista/7,Mac OS X | |
电源 | 4×AA电池 | |
颜色 | 黑色,红色,棕色 | |
尺寸 > | 长109.9×高76.5×厚78.4 | |
重量 | 431g | |
>打印 | 支持PictBridge打印协议 | |
三脚架螺孔 | 标准螺孔(1/4英寸,ISO 1222) | |
环境参数 | 工作温度 | 0-40℃ |
工作湿度 | 10-80% | |
>存储温度 | -20-60℃ | |
>存储湿度 | <90% |
18朵
1个